Time |
Distance |
Instruction |
9:00 AM | 0.0 | 1 Depart Greater Rockford Airport on Airport Circle (North) for 54 yds |
9:00 AM | 0.1 | Turn LEFT (West) onto Airport Dr for 0.6 mi |
9:01 AM | 0.6 | Turn RIGHT (North) onto Beltline Rd for 0.4 mi |
9:03 AM | 1.0 | Bear RIGHT (North) onto SR-2 [S Main St] for 0.5 mi |
9:04 AM | 1.5 | Take Ramp (RIGHT) onto US-20 for 5.7 mi towards US-20 / Belvidere |
9:09 AM | 7.2 | Merge onto I-39 [US-20] for 2.9 mi |
9:12 AM | 10.1 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards I-90 / N-W Tollway / Chicago |
9:12 AM | 10.4 | *Toll road* Merge onto I-90 [Northwest Tollway] for 34.3 mi |
9:41 AM | 44.7 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards Randall Rd |
9:42 AM | 45.0 | Keep LEFT to stay on Ramp for 65 yds towards Crystal Lake / Gilberts / Airport |
9:42 AM | 45.1 | Turn LEFT (North) onto CR-34 [N Randall Rd] for 2.9 mi |
9:45 AM | 48.0 | Turn RIGHT (East) onto Miller Rd for 1.9 mi |
9:49 AM | 49.9 | Turn LEFT (North) onto SR-31 for 3.5 mi |
9:54 AM | 53.4 | Bear RIGHT (North-East) onto Cary Rd for 1.5 mi |
9:57 AM | 54.9 | Road name changes to Cary-Algonquin Rd for 1.7 mi |
10:00 AM | 56.7 | Turn LEFT (North-West) onto Industrial Dr for 0.4 mi |
10:01 AM | 57.0 | 2 Arrive 720 Industrial Dr, Cary, IL 60013 [720 Industrial Dr, Cary, IL 60013] |
Copyright © 1988-2004 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved.
http://www.microsoft.com/streets/ © Copyright 2003 by Geographic Data Technology, Inc. All rights reserved. © 2004 NAVTEQ. All rights reserved. This data includes information taken with permission from Canadian authorities © Her Majesty the Queen in Right of Canada.